| Indización: | No indiza el contenido del documento, solo realiza una descripción del mismo. La información está organizada y tematizada en forma jerárquica, en categorías principales (14) y subcategorías. Los temas de las categorías mayores tienen similitud con los de las clases principales del Sistema de Clasificación Decimal Dewey o el Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (EE.UU). |
| Sevicios en los que busca: | Web, Gopher, FTP, Usenet (News Group), Telnet. |
| Posibilidades de búsqueda: | Simple y avanzada. |
| Operadores booleanos: | SI |
| Otros operadores: | NO |
| Reconocimiento de mayúsculas y minúsculas: | NO |
| Sintaxis de la búsqueda simple | Usa los operadores booleanos AND y OR. Por defecto establece la relación AND entre los términos. Sólo se ingresan las palabras por las que se quiere buscar separadas por espacios, no se aportan los operadores. |
| Sintaxis de la búsqueda avanzada |
Se puede refinar la búsqueda accediendo a options , aquí podrá seleccionar las siguientes condiciones: - file matches that contain: search: considering keys to be: complete words |
| Presenta índice temático: | SI |
| Permite refinar el resultado de la búsqueda: | SI |
| Incluye URL en los resultados: | SI
En los resultados de búsqueda se incluyen tres tipos de información, categorías Yahoo que contengan las palabras de la consulta, sitios donde aparezcan las palabras y categorías Yahoo donde esos sitios están listados. Las categorías se marcan en negritas, mientras que los sitios del web con texto sencillo. |