Distribución por área de los investigadores.

| Go. 3 | Go. 4 | Go. 5 | Asociados | Total |
| Biología | 55 | 50 | 45 | 20 | 170 |
| Física | 11 | 8 | 12 | 5 | 36 |
| Informática | 17 | - | 1 | 3 | 21 |
| Matemática | 13 | 3 | 11 | - | 27 |
| Química | 24 | 20 | 30 | 4 | 78 |
| Total | 120 | 81 | 98 | 32 | 331 |
Estudiantes cursando los postgrados al final del período de referencia.
| Maestría | Doctorado | Total |
| Biología | 114 | 45 | 159 |
| Física | 14 | 14 | 28 |
| Informática | 22 | 8 | 30 |
| Matemática | 12 | 5 | 17 |
| Química | 18 | 39 | 57 |
| Total | 180 | 111 | 291 |

Títulos de postgrado otorgados al final del período de referencia.
| Maestría | Doctorado | Total |
| Biología | 134 | 46 | 180 |
| Física | 16 | 3 | 19 |
| Informática | 12 | - | 12 |
| Matemática | 12 | 5 | 17 |
| Química | 13 | 4 | 17 |
| Total | 187 | 58 | 245 |

