| Servicio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 /
2005
|
| Agronomía | 28.354 | 30.764 | 31.960 | 31.615 | 31.902 |
| Arquitectura | 10.725 | 12.266 | 12.266 | 12.974 | 13.004 |
| Ciencias | 19.503 | 20.151 | 20.151 | 20.151 | 20.142 |
| Ciencias Económicas | 9.406 | 10.248 | 10.248 | 10.248 | 10.248 |
| Ciencias Sociales | 7.429 | 8.620 | 8.621 | 8.279 | 6.240 |
| Derecho | 13.507 | 13.075 | 13.075 | 13.075 | 12.824 |
| Humanidades | 6.091 | 6.131 | 6.132 | 6.132 | 6.132 |
| Ingeniería | 29.676 | 29.676 | 29.676 | 29.676 | 30.536 |
| Medicina (2) | 33.294 | 33.059 | 33.059 | 38.575 | 38.575 |
| Odontología | 7.460 | 7.320 | 7.320 | 8.202 | 8.202 |
| Psicología | 8.278 | 6.953 | 6.953 | 6.953 | 6.953 |
| Química (3) | 10.740 | 15194 | 29.512 | 23.046 | 23.046 |
| Veterinaria | 13.862 | 14.143 | 14.143 | 14.441 | 14.441 |
| IENBA | 3.500 | 3.514 | 3.513 | 3.513 | 3.513 |
| Fac. de Artes | - | 0 | 7.102 | 8.087 | 8.087 |
| EUBCA | 759 | 736 | 736 | 987 | 987 |
| Música | 1.317 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.588 |
| C. De la Comunicación | 2.101 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.023 |
| Edif. Central | 1.950 | 2.103 | 2.103 | 2.314 | 2.314 |
| Of. Centrales | 11.645 | 11.480 | 11.480 | 11.066 | 11.056 |
| Centros Universitarios | 725 | 725 | 1.083 | 2.072 | 2.200 |
| Enfermería | 272 | 272 | 272 | 854 | 854 |
| Regional Norte | 9.336 | 9.336 | 6.905 | 6.873 | 6.186 |
| Hospital de Clínicas | - | - | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Total | 229.930 | 239.458 | 364.002 | 366.825 | 365.053 |
| Notas: |
(1) La información se expresa en
m2.
|
|
(2) A partir del año 2003, se distribuyen
en partes iguales entre Fac. de Medicina y Química 11.858 m2 correspondientes
al edificio ex Alpargatas, siendo la cifra agregada a cada servicio de
5.929 m2.
|
|
|
(3) En el año 2002 en Fac. de Química
se suman 14.318 m2 que corresponden al edificio ex-Alpargatas.
|
|
|
Ultima actualización:
enero 2006
|