| Servicio | sede | Descripción/Ubicación |
Area Propia m2
|
Area
Arrendada m2 |
| Fac. de Agronomía | 31.902 | |||
| 1 | Central - Garzón 780 | 7.349 | ||
| 2 | Granja - Garzón 809 | 7.749 | ||
| 3 | E. E. Bañado Medina- Cerro Largo | 4.441 | ||
| 4 | E. E. San Antonio - Salto | 4.471 | ||
| 5 | E.E. M. Cassinoni - Paysandú | 6.540 | ||
| 6 | C. Reg. Sur - Joanicó | 1.352 | ||
| Fac. de Arquitectura | 13.004 | |||
| 1 | Central - Br. Artigas 1031 | 9.891 | ||
| 2 | Anexos 1 (Locales Adm.) | 1.402 | ||
| 3 | Anexos 2 ITU IHA Cassinoni 1034 bis | 973 | ||
| 4 | Galpón I.C.E Cassinoni 1046 | 408 | ||
| 5 | Casa Vilamajó - Dgo. Cullen 895 | 330 | ||
| Fac. de Ciencias | 20.142 | |||
| 1 | Central Malvín Norte - Iguá 4225 | 17.776 | ||
| 2 | C.I.N. - Mataojo esq. Iguá | 2.285 | ||
| 3 | Limnología - Rocha | 81 | ||
| Fac. de Cs. Económicas y de Administración | 9.205 | 1.043 | ||
| 1 | Central - Gonzalo Ramírez 1926 (comodato) | 8.165 | ||
| 2 | Inst. Estadística - E. Acevedo 1139 (comodato) | 1.040 | ||
| 3 | Inst. de Economía - Br. Artigas 1193 | 610 | ||
| 4 | Sede de Posgrados - Br. Artigas 1177 | 433 | ||
| Fac. de Cs. Sociales | 5.793 | 447 | ||
| 1 | Central - Constituyente 1502-1522 | 3.456 | ||
| 2 | Depto. Economía - Rodó 1854 | 303 | ||
| 3 | Dpto. Trabajo Social - Rodó 1843 | 582 | ||
| 4 | Anexo Depto.Trabajo Social - E.Frugoni 1419 | 489 | ||
| 5 | Dpto. Sociología - Rodó 1860 | 231 | ||
| 6 | Dpto. Sociología anexo Biblioteca - Rodó 1866 | 179 | ||
| 7 | Biblioteca Ciencias Políticas - E. Frugoni 1368 | 201 | ||
| 8 | Inst. Ciencias Políticas - Frugoni 1385 | 246 | ||
| 9 | Sede Posgrados - Martínez Trueba 1300 | 553 | ||
| Fac. de Derecho | 12.824 | |||
| 1 | Central - 18 de Julio 1824 | 10.634 | ||
| 2 | Anexo - Colonia 1801-07-09 (Ex. A. Adami) | 2.190 | ||
| Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación | 6.132 | |||
| 1 | Central - Magallanes 1577/Uruguay 1695 | 5.638 | ||
| 2 | Inst. de Lingüística - Albo 2663 | 303 | ||
| 3 | Laboratorio de Arqueología - Tristán Narvaja 1674 | 191 | ||
| Fac. de Ingeniería | 30.175 | 361 | ||
| 1 | Central - Herrera y Reissig 565 | 29.403 | ||
| Otras áreas techadas exteriores | 772 | |||
| 2 | CEI - Ex-Club El Faro - | 361 | ||
| Fac. de Medicina | 38.220 | 355 | ||
| 1 | Central - Gral. Flores 2125 | 15.970 | ||
| 2 | Anexo I - Gral. Flores 2124 | 3.215 | ||
| 3 | Anexo II - Gral. Flores 2151 -55-57 | 355 | ||
| 4 | Anexo III - Isidoro de María 1503 | 318 | ||
| 5 | Centro de Estudios Laríngeos - Michelini 1521 | 215 | ||
| 6 | Inst. de Tisiología - Hospital Saint Bois | 859 | ||
| 7 | Ex Edificio Alpargatas (50% Química y Medicina) | 5.929 | ||
| 8 | Escuelas de Medicina en Hospital (no incluído) | |||
| 9 | Inst. de Higiene - A. Navarro 3051 | 9.657 | ||
| 10 | Inst. de Higiene - Bioterio - A. Navarro 3051 | 135 | ||
| 11 | Inst. Seroterápico - Emp. Olmos R82 Km. 43,500 | 1.922 | ||
| Fac. de Odontología | 8.202 | |||
| 1 | Central - Las Heras 1925 | 7.320 | ||
| 2 | Clínicas Odontológicas (1er etapa) | 882 | ||
| Fac. de Psicología | 6.953 | |||
| 1 | Centro de Asistencia - Mercedes 1732 | 523 | ||
| 2 | Tristán Narvaja 1674 (incluye aulas Avda Uruguay) | 6.430 | ||
| Fac. de Química | 23.046 | |||
| 1 | Central - Gral. Flores 2124 | 6.334 | ||
| 2 | Anexo - Gral. Flores 2130 | 2.320 | ||
| 3 | Laboratorios en Pando ( comodato ) | 4.060 | ||
| 4 | Farmacia - Hospital de Clínicas | 2.540 | ||
| 5 | Edif. ex-Alpargatas - Sector administración | 1.863 | ||
| 6 | Edif. Ex-Alpargatas (50% Química y Medicina ) | 5.929 | ||
| Fac. de Veterinaria | 14.441 | |||
| 1 | Central - Las Places 1550 | 11.470 | ||
| 2 | Inst. de Invest. Pesqueras - Rbla. Rep. Chile, Buceo | 643 | ||
| 3 | Campo Exp. Migues - Canelones | 933 | ||
| 4 | Campo Exp. Libertad - San José | 1.312 | ||
| 5 | Est. Exp. Cassinoni - Paysandú | 83 | ||
| Fac. de Artes | 8.087 | |||
| Edif. ex Liceo Francés, incluído aulario, Guayabo 1773 | 6.652 | |||
| Areas en obra | 1.435 | |||
| Instituto Escuela Nac. de Bellas Artes | 3.513 | |||
| 1 | Central - José Martí 3328 | 2.950 | ||
| 2 | Anexo - José Martí 3314-16 (incluído) | 563 | ||
| Esc. Univ. de Música | 1.588 | |||
| 1 | Central - Paysandú 843 | 1.175 | ||
| 2 | Anexo - Paysandú 849 - 845 | 413 | ||
| Esc. Univ. de Bibliotecología y Cs. Afines | 987 | |||
| 1 | Central - Frugoni 1427 | 736 | ||
| 2 | Anexo Frugoni 1431 | 251 | ||
| Lic. Cs. de la Comunicación | 2.023 | |||
| 1 | Sede San Pedro - Leguizamón 3666 | 2.023 | ||
| Edificio Central Universitario | 2.314 | |||
| 1 | Central - 18 de Julio 1824 - Rectorado | 2.314 | ||
| Oficinas Centrales | 9.682 | 1.374 | ||
| 1 | Oficinas Centrales - 18 de Julio 1968 | 3.223 | ||
| 2 | Anexo - 18 de Julio 1972 - Brandzen 1983 | 315 | ||
| 3 | Bienestar Universitario - José Enrique Rodó 1839 | 293 | ||
| 4 | Bienestar Universitario - Anexo Rodó 1829 | 341 | ||
| 5 | Comedor Nº 1 - Juan A. Rodríguez 1472 | 419 | ||
| 6 | Comedor Nº 2 - Navarro 3087 | 1.355 | ||
| 7 | Se.C.I.U. - Colonia 2066-70 y Anexo-Colonia 2062 | 926 | ||
| 8 | UPROFE - 18 de Julio 1953, Piso 4 | 161 | ||
| 9 | Audit. Operativa - Brandzen 1956, Piso 2, 201 y 205 | 258 | ||
| 10 | Publicaciones - José Enrique Rodó 1827 - 29 | 850 | ||
| 11 | C.S.I.C. - Jackson 1301 - 03 | 467 | ||
| 12 | Unidad de Capacitación / AFFUR- Canelones 2033 | 413 | ||
| 13 | FEUU - Arenal Grande 1422 | 235 | ||
| 14 | Archivo - 25 de Mayo 692 | 462 | ||
| 15 | ADUR - E. Frugoni 1415 | 97 | ||
| 16 | Depósito de Proveeduría - Guayabo 1873 | 338 | ||
| 17 | Plan Director D.G.A. - Brandzen 1956/302 -dep.302 | 50 | ||
| 18 | División Universitaria de la Salud | 753 | ||
| 19 | Extensión - Brandzen 1956 /201/202 | 100 | ||
| Centros Universitarios | 1.714 | 486 | ||
| 1 | Centro Universitario Paysandú (CUP) - Montevideo 1028 | 914 | ||
| 2 | CUP: Convenio Círcolo Napolitano - Florida 930 (usufructo) | 800 | ||
| 3 | Centro Univ.Rivera. Sarandí 921 - Ciudad de Rivera | 486 | ||
| Fac. de Enfermería | 854 | |||
| 1 | Sede incluída esquina - Jaime Cibils 2810/2802 | 854 | ||
| 2 | Areas en Hospital de Clínicas (no incluídas) | |||
| Reginal Norte (Salto) | 6.186 | |||
| 1 | Nueva Sede | 5.821 | ||
| 2 | Local docente - Uruguay esq. Córdoba | 365 | ||
| Totales Edificios Universitarios | 254.964 | 6.089 | ||
| Total Hospital de Clínicas (1) |
104.000
|
0 | ||
| TOTAL UNIVERSIDAD | 358.964 | 6.089 | ||
| Notas: |
(1)
Información proporcionada por el Departamento de Arquitectura del
Hospital de Clínicas, según estimación realizada
en 1978.
|
|
Ultima actualización:
enero 2006
|