PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 2000 POR AREAS
Financiación 1.1 -Rentas Generales
| Cifras en pesos. |
Precios 1/1/00 |
||||||
| AREAS | SERVICIOS PERSONALES | GTOS. CTES. | SUMINISTROS | INVERSIONES | TOTAL | ||
| DOCENTE | NO DOCENTE | OTROS | |||||
| CIENCIAS AGRARIAS | 60.127.143 | 35.076.926 | 1.122.615 | 5.079.624 | 9.865.364 | 3.666.950 | 114.938.623 |
| AGRONOMIA | 34.296.339 | 22.726.757 | 741.349 | 2.493.657 | 6.194.424 | 1.364.190 | 67.816.717 |
| VETERINARIA | 25.830.804 | 12.350.169 | 381.265 | 2.585.967 | 3.670.940 | 2.302.760 | 47.121.906 |
|
CIENCIAS y TECNOLOGÍAS |
106.342.880 | 30.087.446 | 2.467.014 | 6.010.646 | 12.719.247 | 4.270.902 | 161.898.136 |
| ARQUITECTURA | 23.536.232 | 7.296.473 | 521.710 | 607.566 | 2.024.647 | 403.422 | 34.390.050 |
| CIENCIAS | 30.027.176 | 7.442.891 | 197.838 | 1.812.282 | 3.002.972 | 2.892.574 | 45.375.733 |
| INGENIERIA | 37.103.756 | 9.844.539 | 741.349 | 2.274.771 | 4.165.807 | 613.190 | 54.743.413 |
| QUIMICA | 15.675.716 | 5.503.542 | 1.006.117 | 1.316.028 | 3.525.822 | 361.715 | 27.388.940 |
|
CIENCIAS SOCIALES y HUMANAS |
87.395.639 | 36.020.422 | 1.959.751 | 3.691.023 | 8.317.160 | 2.670.937 | 140.054.932 |
| CIENCIAS ECONOMICAS | 26.157.071 | 9.621.306 | 657.136 | 496.333 | 3.471.664 | 575.341 | 40.978.851 |
| DERECHO | 27.360.853 | 11.163.603 | 172.550 | 308.685 | 1.475.407 | 209.274 | 40.690.373 |
| CIENCIAS SOCIALES | 17.793.838 | 6.251.903 | 833.488 | 1.658.908 | 1.789.632 | 1.313.321 | 29.641.090 |
| HUMANIDADES | 11.375.525 | 6.433.483 | 158.352 | 653.638 | 958.558 | 118.367 | 19.697.923 |
| E.U.B.C.A. | 1.994.541 | 1.672.217 | 105.559 | 175.646 | 61.979 | 49.652 | 4.059.594 |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACION | 2.713.810 | 877.910 | 32.667 | 397.812 | 559.920 | 404.982 | 4.987.102 |
|
CIENCIAS de la SALUD |
142.121.439 | 205.396.592 | 2.169.875 | 73.629.256 | 30.074.049 | 10.473.604 | 463.864.815 |
| MEDICINA | 51.124.216 | 19.550.031 | 967.943 | 4.305.508 | 3.288.188 | 1.175.304 | 80.411.190 |
| INSTITUTO DE HIGIENE | 12.420 | 7.358.935 | 384.077 | 2.009.220 | 65.473 | 9.830.125 | |
| ODONTOLOGIA | 17.655.519 | 9.895.179 | 727.753 | 2.052.622 | 1.964.256 | 301.178 | 32.596.507 |
| HOSPITAL DE CLINICAS | 48.777.657 | 161.817.442 | 65.881.459 | 21.868.911 | 8.691.922 | 307.037.390 | |
| PSICOLOGIA | 12.158.033 | 4.604.809 | 416.150 | 706.742 | 770.812 | 150.142 | 18.806.688 |
| I.N.D.E. | 12.393.596 | 2.170.196 | 58.029 | 298.848 | 172.662 | 89.585 | 15.182.915 |
|
ARTISTICA |
11.694.002 | 2.493.597 | 454.341 | 1.091.624 | 280.742 | 352.674 | 16.366.981 |
| I.E.N.B.A | 8.298.217 | 1.357.337 | 403.184 | 974.933 | 234.938 | 225.756 | 11.494.365 |
| E.U.M. | 3.395.785 | 1.136.260 | 51.157 | 116.691 | 45.805 | 126.919 | 4.872.616 |
|
OTROS |
12.113.644 | 52.058.236 | 810.248 | 7.732.704 | 12.030.720 | 1.997.901 | 86.743.452 |
| REGIONAL NORTE | 3.674.762 | 2.749.452 | 274.049 | 911.990 | 1.375.684 | 424.920 | 9.410.857 |
| CIENCIA Y TECNOLOGIA ALIMENTOS | 2.506.676 | 219.988 | 118.636 | 559.298 | 3.404.598 | ||
| OFICINAS CENTRALES (1) | 5.932.206 | 49.088.795 | 536.199 | 6.702.078 | 10.655.036 | 1.013.682 | 73.927.997 |
|
SUB-TOTAL AREAS Y OTROS |
419.794.747 | 361.133.218 | 8.983.844 | 97.234.878 | 73.287.284 | 23.432.969 | 983.866.939 |
|
PROGRAMAS CENTRALES |
|||||||
| DEDICACION TOTAL | 55.107.753 | 103.351 | 55.211.104 | ||||
| C.S.I.C. | 15.891.934 | 486.351 | 73.588 | 13.391.115 | 44.491 | 29.887.480 | |
| REINSERCIÓN DE CIENTÍFICOS | 2.654.023 | 2.654.023 | |||||
| PROYECTOS CENTRALES GENERALES | 278.432 | 170.761 | 561.769 | 1.010.962 | |||
| CONVENIOS | 362.135 | 362.135 | |||||
| CONTRAPARTIDA CONVENIOS | 555.759 | 5.188.097 | 5.743.856 | ||||
| COMPUTARIZACION | 289.697 | 289.697 | |||||
| APEX | 2.494.810 | 2.494.810 | |||||
| BIBLIOGRAFIA | 144.879 | 5.065.034 | 5.209.913 | ||||
| MEJORA DE LA GESTION | 4.684.665 | 136.010 | 4.820.675 | ||||
| APOYO ORGANOS DEL COGOBIERNO | 265.402 | 265.402 | |||||
| COM. CONS. EDUCACION TERCIARIA | 353.871 | 353.871 | |||||
| COM. SEC. EXTENSION Y ACT. MEDIO | 576.426 | 440.934 | 1.017.360 | ||||
| COM. SECTORIAL DE ENSEÑANZA | 2.144.631 | 2.894.898 | 5.039.530 | ||||
| EDUCACION PERMANENTE | 449.377 | 3.265.113 | 3.714.490 | ||||
|
SUB-TOTAL PROGRAMAS CENTRALES |
85.191.680 | 1.067.393 | 209.598 | 26.497.110 | 0 | 5.109.525 | 118.075.307 |
|
PARTIDAS CENTRALES |
|||||||
| OBRAS FACULTADES y ESCUELAS | 3.572.192 | 455.226 | 20.488.972 | 24.516.390 | |||
| ANTIGÜEDAD | 47.951.215 | 24.184.903 | 72.136.118 | ||||
| BENEFICIOS SOCIALES | 24.888.084 | 24.888.084 | |||||
| Art. 594 Ley 16.736 | 5.288.960 | 5.288.960 | |||||
|
SUB-TOTAL PARTIDAS CENTRALES |
47.951.215 | 27.757.095 | 25.343.310 | 5.288.960 | 0 | 20.488.972 | 126.829.552 |
|
BIENESTAR UNIVERSITARIO |
|||||||
| BIENESTAR ESTUDIANTES | 7.661.346 | 1.123.124 | 8.784.470 | ||||
| BIENESTAR FUNCIONARIOS | 95.708.460 | 2.514.176 | 98.222.636 | ||||
|
SUB-TOTAL BIENESTAR UNIVERSITARIO |
0 | 0 | 95.708.460 | 10.175.522 | 1.123.124 | 0 | 107.007.106 |
| TOTAL UNIVERSIDAD | 552.937.643 | 389.957.706 | 130.245.212 | 139.196.470 | 74.410.407 | 49.031.466 | 1.335.778.904 |
| NOTAS: | |||
| 1) Oficinas Centrales comprende: | |||
| * Rectorado y Direcciones Generales | |||
| * Servicios Centrales: | |||
| -Bienestar Universitario y DUS. | |||
| -SECIU | |||
| -SCEAM | |||
| -Publicaciones | |||
| -Medios Técnicos | |||
| 2 ) Regional Norte: No incluye Partida por única vez para construcción de Sede Salto otorgada por Art. 587, Ley 16.736 por U$S 4.000.000. | |||
Responsable: Dirección Gral. de Planeamiento